Items
Equipment, treats, and rare relics. Click any item for full effect details.
| Name | Slot | Rarity | Effects |
|---|---|---|---|
| Catnip | consumable | uncommon | +1 AP next turn Random buff |
| Cursed Idol | held | rare | +5 magic -2 luck |
| Ember Charm | neck | rare | +20% fire damage Immune to Burn |
| Feather Bow | neck | common | +1 speed -1 attack |
| Gravekeeper Mask | head | epic | +3 magic Inflict Curse on melee hit |
| Iron Collar | neck | uncommon | +5 defense -1 speed |
| Lucky Bell | neck | uncommon | +10% crit chance +5 luck |
| Mossy Cloak | body | uncommon | +2 defense Heal 1 HP per turn |
| Phoenix Feather | held | legendary | Revive once at 50% HP |
| Salmon Supreme | consumable | rare | Full HP heal Cleanse all |
| Silver Whisker | held | epic | +15% magic damage +1 ability range |
| Spiked Collar | neck | common | +3 attack |
| Tide Charm | neck | rare | +20% water damage Immune to Soak |
| Tuna Treat | consumable | common | +15 HP |
| Whisker of the Empress | held | legendary | +25% all damage Death Mark on first hit |
Advertisement